Цены
Юридический адрес: ООО «Нива»
396448, Воронежская область
Павловский район
с. Шувалов, ул. Советская, д. 1
ИНН: 3620007555
Прайс-лист на период с 01.01. по 20.02. 2024 г.
Семеноводческое хозяйство ООО «Нива» Павловского района, Воронежской области производит и реализует генетически чистые, высокоурожайные семена сортов и гибридов яровых культур 2024 года.
| № | Культура | Сорт / гибрид | Репродукция | Цена с НДС за 1 кг, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Овес | Лев | ЭС РС-1 | 19 17,0 |
| 2 | Ячмень | ЯК-401 | ЭС РС-1 РС-2 | 19 17 15,0 |
| 3 | Яровая пшеница | Черноземно-Уральская-2 | РС-1 | 20 |
| 4 | Просо | Саратовское желтое | РС-1 | 35 |
| 5 | Сорго-суданковый гибрид | Навигатор | F1 | 100 (6.6ер) 115 (мешки) |
| 6 | Суданская трава | Кинельская | PC-2 | 35 |
| 7 | Суданская трава | Юбилейная 20 | PC-2 | 30 |
| 8 | Житняк | Павловский 12 | PC-1 | договорная |
| 9 | Подсолнечник | Горстар | F1 | за 1 п.е. 7000 |
| 10 | Подсолнечник | Ирэн | F1 | за 1 п.е. 7000 |
| 11 | Подсолнечник | Казачий | PC-1 | за 1 п.е. 3000 |
| 12 | Соя | Припять | PC-1 | 80 (6.6er) |
| 12 | Соя | Припять | PC-2 | 70 |
| 12 | Соя | Осмонь | ЭС | 95 |
| 12 | Соя | Мезенка | PC-2 | 70 |
| 13 | Кукуруза | Кулундинская-2 | ЭС | 55 |
| 14 | Кукуруза | Российская-1 | ЭС | 55 |
| 15 | Горох зеленый | Мадрас | договорная | |
| 16 | Горох | Софья | РС-2 | 25 |
| 17 | Зерносмесь | Горох+овес (70/30; 60/40; 50/50) | договорная |
Директор
Лебедев Владимир Иванович
Тел.: +7 (473) 625-52-21
факс:
55-2-71
oooniva2010@mail.ru
Бухгалтерия
Тел./факс:+7 (473) 625-52-21
Гл. агроном
Сафонов Валерий Игоревич
Тел.: +7 (473) 625-52-21
+7 (908) 146-52-72
Ответственный за оформление карантинных сертификатов
Копытков Александр Викторович
Тел.: +7 (905) 651-90-10